CO.BAS
| ENFERMEDAD | TIEMPO ESTÁNDAR EN DÍAS |
| Gastroenteritis por salmonella | 7 |
| Diarrea infecciosa | 4 |
| Conjuntivitis por virus | 7 |
| Melanoma maligno de piel | 60 |
| Neoplasia maligna en la mama (mujeres) | 240 |
| Carcinoma de recto | 180 |
| Ovarios poliquísticos | 30 |
| Gota | 14 |
| Obesidad | 14 |
| Anemia por carencia de hierro | 20 |
| Síndrome de ansiedad | 15 |
| Trastorno depresivo mayor (episodio único) | 60 |
| Dolor de cabeza por tensión | 4 |
| Migrañas | 4 |
| Síndrome del túnel carpiano | 60 |
| Glaucoma | 14 |
| Pérdida de visión sin calificar de un ojo | 30 |
| Catarata | 30 |
| Miopía | 4 |
| Conjuntivitis aguda | 7 |
| Infarto agudo de miocardio | 90 |
| Angina de pecho | 30 |
| Venas varicosas de extremidades inferiores | 20 |
| Sinusitis aguda | 7 |
| Faringitis aguda | 4 |
| Rinitis alérgica | 4 |
| Gripe | 7 |
| Bronquitis | 7 |
| Caries dental | 4 |
| Gingivitis aguda | 4 |
| Aftas bucales | 4 |
| Vómitos persistentes | 7 |
| Cirrosis | 60 |
| Síndrome nefrítico | 60 |
| Estados menopáusicos | 4 |
| Amenaza de aborto | 30 |
| Vómitos excesivos en el embarazo | 14 |
| Mastitis | 14 |
| Quemadura solar | 4 |
| Dermatitis atópica | 14 |
| Uña encarnada | 14 |
| Artritis reumatoide | 45 |
| Contractura articular | 14 |
| Lumbago | 14 |
| Ciática | 30 |
| Ruptura del tendón de Aquiles | 45 |
| Vértigo y mareos | 7 |
| Afonía | 4 |
| Tos | 4 |
| Fractura de radio y cúbito | 80 |
| Luxación de dedo | 15 |
| Esguince de pie | 20 |
| Luxación de rodilla | 60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
SE VALIENTE Y OPINA, ESTE ES UN ESPACIO EN LIBERTAD